Синонимы: Калий уксуснокислый, консервант Е261,
Фасовка: Мешок 25 кг
Формула: KC2H3O2
ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5820-78
Фасовка: Мешок 25 кг
Формула: KC2H3O2
ГОСТ/ТУ: ГОСТ 5820-78
В наличии
Описание
| Наименование показателя | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Высшая категория качества | Высшая категория качества | ||
| ЧДА | Ч | ||
| 1 | Уксусно-кислого калия (CH3CO2K) в высушенном препарате, %, не менее | 99,5 | 99,0 |
| 2 | Нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 | 0,010 |
| 3 | Кислот (в пересчете на уксусную кислоту CH3COOH), %, не более | 0,1 | 0,2 |
| 4 | Щелочи (в пересчете на гидроокись калия (KOH)), %, не более | 0,01 | 0,05 |
| 5 | Сульфатов (SO4), %, не более | 0,002 | 0,005 |
| 6 | Фосфатов (PO4) , %, не более | 0,001 | 0,005 |
| 7 | Хлоридов (Cl) , %, не более | 0,001 | 0,005 |
| 8 | Железа (Fe) , %, не более | 0,0005 | 0,0010 |
| 9 | Кальция (Ca) , %, не более | 0,002 | 0,005 |
| 10 | Магния (Mg) , %, не более | 0,001 | 0,002 |
| 11 | Мышьяка (As) , %, не более | 0,0001 | Не норм. |
| 12 | Тяжелых металлов (Pb) , %, не более | 0,0005 | 0,0010 |
| 13 | Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий (KMnO4) | Должен выдерживать испытание по п. 3.13 | |
| 14 | Массовая доля потерь при высушивании %, не более | 5 | 7 |
Примечание: В препарате, применяемом в производстве кремнийорганических полимеров, дополнительно нормируется массовая доля общего азота (N), не более 0,005%.Упаковка ацетата калия: п/п мешок 25 кг.
Характеристики
- Синонимы
- Калий уксуснокислый, консервант Е261,
- Фасовка
- Мешок 25 кг
- Формула
- KC2H3O2
- ГОСТ/ТУ
- ГОСТ 5820-78
