Синонимы: Неонол 9-4, Неонол 9-6, Неонол 9-8, Неонол 9-9, Неонол 9-10, Неонол 10, Неонол 9-12, Неонол 12, Нонилфенол этотоксилаты,Ethoxylated nonylphenol; Nonylphenol polyethylene glycol ether; Nonylphenol polyoxyethylene ether
Фасовка: Бочка 220 кг
Формула: C15H24O.(C2H4O)n
Менеджер: Миннегалиев Ринат
Добавочный номер: 811
Фасовка: Бочка 220 кг
Формула: C15H24O.(C2H4O)n
Менеджер: Миннегалиев Ринат
Добавочный номер: 811
В наличии
Описание
| Наименование | Температура застывания, °С | Плотность, кг/м3 |
| Неонол АФ 9-4 | минус 24 | при 40 °С — 1025±3 |
| Неонол АФ 9-6 | минус 20 | при 40 °С — 1027±3 |
| Неонол АФ 9-8 | от минус 2 до 2 | при 20 °С — 1062±3 |
| Неонол АФ 9-9 | от 3 до 8 | при 40 °С — 1045±3 |
| Неонол АФ 9-10 | от 6 до 10 | при 50 °С — 1040± |
| Неонол АФБ-10 | от 6 до 10 | при 50 °С — 1040± |
| Неонол АФ 9-12 | от 13 до 17 | при 50 °С — 1046±3 |
| Неонол АФБ-12 | от 13 до 17 | при 50 °С — 1046±3 |
Физико-химические показатели
| Наименование показателя |
Значение |
Методы испытания | |||||||
|
Неонол АФ 9-4 |
Неонол АФ 9-6 |
Неонол АФ 9-8 |
<Неонол АФ 9-9 |
Неонол АФ 9-10 |
Неонол АФБ 10 |
Неонол АФ 9-12 |
Неонол АФБ-12 |
||
| Внешний вид при 25 °С | Прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета | По п.4.2 наст. ТУ | |||||||
|
Цветность в ед. Хазена по платиново-кобальтовой шкале, не более
|
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ГОСТ 18522, раздел 1 (с дополнением по п. 4.3 для неонолов 9-12 |
| Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3, °С | – | – | 32±3 | 54±3 | 66±3 | 66±3 | 86±3 | 86±3 | По п. 4.4 настоящих ТУ |
| Концентрации водородных ионов (pH) | |||||||||
| - водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3 | – | – | 7,0±1,0 | 7,0±1,0 | 7,0±1,0 | 7,0±1,0 | 7,0±1,0 | 7,0±1,0 | ГОСТ 22567.5 |
| - водно-спиртовой эмульсии НПАВ концентрацией 10 г/дм3 | 7,0±1,0 | 7,0±1,0 | – | – | – | – | – | – | ГОСТ 22567.5 с дополнением по п. 4.5 настоящих ТУ |
| Массовая доля присоединенной окиси этилена, % | 44,2±2,0 | 54,5±1,7 |
<61,5±1,5
|
64,0±1,2 | 67,0±1,0 | 67,0±1,0 | 70,0±1,0 | 70,0±1,0 | По п. 4.6 настоящих ТУ |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 14870, раздел 2 |
| Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | По п. 4.7 настоящих ТУ |
| Массовая доля параизомера оксиэтилированного моноалкилфенола, %, не менее | – | – | – | – | – | 92 | – | 92 | По п. 4.8 настоящих ТУ |
|
Таблица 2а |
|||||
| Наименование показателя | Значение | Методы испытания | |||
|
Неонол АФ 9-4 |
Неонол АФ 9-6 |
Неонол АФ 9-8 |
Неонол АФ 9-9 |
||
| Внешний вид при 25 °С | Прозрачная маслянистая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета | По п.4.2 наст. ТУ | |||
| Цветность в ед. Хазена по платиново-кобальтовой шкале, не более | 150 | 150 | 150 | 150 | ГОСТ 18522, раздел 1 (с дополнением по п. 4.3 для неонолов 9-12 |
| Температура помутнения водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3, °С | – | – | 32±3 | 54±3 | По п. 4.4 настоящих ТУ |
| Концентрации водородных ионов (pH) | |||||
| - водного раствора НПАВ концентрацией 10 г/дм3 | – | – | 7,0±1,0 | 7,0±1,0 | ГОСТ 22567.5 |
|
- водно-спиртовой эмульсии НПАВ концентрацией 10 г/дм3
|
7,0±1,0 | 7,0±1,0 | – | – | ГОСТ 22567.5 с дополнением по п. 4.5 настоящих ТУ |
| Массовая доля присоединенной окиси этилена, % | 44,2±2,0 | 54,5±1,7 | 61,5±1,5 | 64,0±1,2 | По п. 4.6 настоящих ТУ |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 14870, раздел 2 |
| Массовая доля полиэтиленгликолей, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | По п. 4.7 настоящих ТУ |
| Массовая доля параизомера оксиэтилированного моноалкилфенола, %, не менее | 92 | 92 | 92 | 92 | По п. 4.8 настоящих ТУ |
Применение
Применяются при заводнении нефтяных пластов для интенсификации нефтедобычи, при бурении скважин, в текстильной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, в составе смазочно-охлаждающих, гидравлических и других технологических жидкостей, в черной металлургии, в качестве активной основы для моющих средств технического назначения, сырья для синтеза некоторых типов активной основы текстильно-вспомогательных продуктов, компонент автошампуней и зимней стеклоомывающей жидкости.
Характеристики
- Синонимы
- Неонол 9-4, Неонол 9-6, Неонол 9-8, Неонол 9-9, Неонол 9-10, Неонол 10, Неонол 9-12, Неонол 12, Нонилфенол этотоксилаты,Ethoxylated nonylphenol; Nonylphenol polyethylene glycol ether; Nonylphenol polyoxyethylene ether
- Фасовка
- Бочка 220 кг
- Формула
- C15H24O.(C2H4O)n
- Менеджер
- Миннегалиев Ринат
- Добавочный номер
- 811

